JUTAIPEEK®WR02型轴承级PEEK型材。
● 优异的滑动和摩擦性能;
● 高强度和高刚度;
● 高尺寸稳定性;
● 高耐热性;
● 优异的耐腐蚀性。
| 性能项目 | 测试标准 | 单位 | 指标 |
|
摩擦系数 |
ASTM D3702 | / | 0.12 |
|
磨损率 |
mg/h | 0.218 |
| 性能项目 | 测试标准 | 单位 | 指标 |
| 颜色 | 目视 | / | 米黄色 |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.43 |
| 拉伸屈服强度 | ISO 527-2 | MPa | ≥78 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | GPa | ≥3.5 |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | ≥10 |
| 缺口冲击强度 (简支梁) | ISO 179 | KJ/m² | ≥6.0 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | ≥125 |
|
弯曲模量 |
ISO 178 | GPa | ≥3.2 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥102 |
| 熔点 | ISO 11357-3 | ℃ | ≥337 |
| 热导率 | ISO 8302 | W/ (m•K) | ≤0.82 |
| 线性热膨胀系数 (0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | 45-50 |
| 长期使用温度 | UL 746B | ℃ | 240 |
| 热形变温度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥150 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.11 |
| 阻燃等级 | UL 94 | / | V-0 |
